Postleitzahl | 33824 Werther (Westf.) |
---|---|
Fläche | 35.28 qkm |
Höhenlage | 130 - 300 m über NN |
Einwohner: Stand: 01.05.2022 | 11.443 |
davon | |
männlich | 5.645 |
weiblich | 5.797 |
divers | 1 |
Nationalität | |
---|---|
Deutsche | 10.246 davon mit doppelter Staatsbürgerschaft: 874 |
Türken | 249 |
Griechen | 40 |
Polen | 129 |
Italiener | 41 |
Bulgaren | 26 |
Niederländer | 14 |
Briten | 8 |
sonstig | 690 |
Auswertung nach Jahrgängen | ||
---|---|---|
bis zu 3 Jahren | männlich | 194 |
weiblich | 200 | |
4 - 6 Jahre | männlich | 159 |
weiblich | 173 | |
7 - 14 Jahre | männlich | 435 |
weiblich | 365 | |
15 - 17 Jahre | männlich | 187 |
weiblich | 174 | |
18 - 21 Jahre | männlich | 251 |
weiblich | 205 | |
22 - 39 Jahre | männlich | 1.191 |
weiblich | 1.031 | |
divers | 1 | |
40 - 62 Jahre | männlich | 1.854 |
weiblich | 1.970 | |
63 - 65 Jahre | männlich | 247 |
weiblich | 274 | |
ab 66 Jahre | männlich | 1.127 |
weiblich | 1.405 |
Aufschlüsselung nach Konfessionen | |
---|---|
evangelisch | 5.417 |
römisch-katholisch | 1.317 |
sonstiges oder ohne Konfession | 4.709 |