Postleitzahl | 33824 Werther (Westf.) |
---|---|
Fläche | 35.28 qkm |
Höhenlage | 130 - 300 m über NN |
Einwohner: Stand: 01.10.2024 | 11.480 |
davon | |
männlich | 5.671 |
weiblich | 5.809 |
divers |
Nationalität | |
---|---|
Deutsche | 10.136 davon mit doppelter Staatsbürgerschaft: 965 |
Türken | 244 |
Griechen | 34 |
Polen | 112 |
Italiener | 43 |
Bulgaren | 34 |
Niederländer | 14 |
Briten | 9 |
sonstig | 854 |
Auswertung nach Jahrgängen | ||
---|---|---|
bis zu 3 Jahren | männlich | 205 |
weiblich | 200 | |
4 - 6 Jahre | männlich | 154 |
weiblich | 161 | |
7 - 14 Jahre | männlich | 434 |
weiblich | 380 | |
15 - 17 Jahre | männlich | 175 |
weiblich | 160 | |
18 - 21 Jahre | männlich | 228 |
weiblich | 220 | |
22 - 39 Jahre | männlich | 1.220 |
weiblich | 1.042 | |
divers | ||
40 - 62 Jahre | männlich | 1.805 |
weiblich | 1.870 | |
63 - 65 Jahre | männlich | 281 |
weiblich | 303 | |
ab 66 Jahre | männlich | 1.170 |
weiblich | 1.472 |
Aufschlüsselung nach Konfessionen | |
---|---|
evangelisch | 5.099 |
römisch-katholisch | 1.258 |
sonstiges oder ohne Konfession | 5.123 |