Postleitzahl | 33824 Werther (Westf.) |
---|---|
Fläche | 35.28 qkm |
Höhenlage | 130 - 300 m über NN |
Einwohner: Stand: 01.01.2025 | 11.446 |
davon | |
männlich | 5.643 |
weiblich | 5.803 |
divers |
Nationalität | |
---|---|
Deutsche | 10.101 davon mit doppelter Staatsbürgerschaft: 976 |
Türken | 240 |
Griechen | 31 |
Polen | 110 |
Italiener | 40 |
Bulgaren | 34 |
Niederländer | 14 |
Briten | 9 |
sonstig | 867 |
Auswertung nach Jahrgängen | ||
---|---|---|
bis zu 3 Jahren | männlich | 196 |
weiblich | 193 | |
4 - 6 Jahre | männlich | 162 |
weiblich | 153 | |
7 - 14 Jahre | männlich | 426 |
weiblich | 387 | |
15 - 17 Jahre | männlich | 172 |
weiblich | 156 | |
18 - 21 Jahre | männlich | 227 |
weiblich | 209 | |
22 - 39 Jahre | männlich | 1.202 |
weiblich | 1.043 | |
divers | ||
40 - 62 Jahre | männlich | 1.801 |
weiblich | 1.864 | |
63 - 65 Jahre | männlich | 270 |
weiblich | 307 | |
ab 66 Jahre | männlich | 1.188 |
weiblich | 1.490 |
Aufschlüsselung nach Konfessionen | |
---|---|
evangelisch | 5.022 |
römisch-katholisch | 1.234 |
sonstiges oder ohne Konfession | 5.190 |