Gebührentarif zur Abfallbeseitigung

Gemäß der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Werther (Westf.) vom 30. November 2012 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 30.11.2022 sind folgende Abfallgebühren zu zahlen (Satzung in Kraft zum 01.01.2023)

Restmülltonne

Behältergröße monatlicher Betrag Leasinggebühr Grundgebühr Monatsbetrag Jahresbetrag
40 l 5,11 € 0,36 € 2,46 € 7,93 € 95,16 €
60 l 7,66 € 0,36 € 2,46 € 10,48 € 125,76 €
80 l 10,22 € 0,36 € 2,46 € 13,04 € 156,48 €
120 l 15,33 € 0,36 € 2,46 € 18,15 € 217,80 €
240 l 30,66 € 0,36 € 2,46 € 33,48 € 401,77 €

Großraumbehälter

Behältergröße monatlicher Betrag Leasinggebühr Grundgebühr Monatsbetrag Jahresbetrag
770 l (wöchent.) 190,99 € 0,36 € 2,46 € 193,81 € 2.325,72 €
770 l (14-täglich) 95,50 € 0,36 € 2,46 € 98,32 € 1.179,84 €
1.100 l (wöchent.) 272,85 € 0,36 € 2,46 € 275,67 € 3.308,04 €
1.100 l (14-täglich) 136,42 € 0,36 € 2,46 € 139,24 € 1.670,88 €

Komposttonne

Behältergröße monatlicher Betrag Leasinggebühr Monastsbetrag jährlich
60 l 5,13 € 0,36 € 5,49 € 65,88 €
80 l 6,84 € 0,36 € 7,20 € 86,40 €
120 l 10,26 € 0,36 € 10,62 € 127,44 €
240 l 20,51 € 0,36 € 20,87 € 250,44 €

Saison-Komposttonne vom 15.04. bis 15.11.

Gefäßgröße April-Juni Juli-September Oktober-Dezember Jahresgebühr
60 l 16,47 € 16,47 € 10,98 € 43,92 €
80 l 21,59 € 21,59 € 14,39 € 57,57 €
120 l 31,85 € 31,85 € 21,23 € 84,93 €
240 l 62,62 € 62,62 € 41,75 € 166,99 €

Frau Kreimeyer/ Frau Prochnow

Fachbereich 2, Steuern und Abgaben

Tel. 05203/705-52/53
E-mail andrea.kreimeyer@stadt-werther.de
Zimmer 18

 

 

Frau Bergmann/ Frau Buth

Fachbereich 2, Stadtkasse

Tel. 05203/705-55/54
E-mail lisa.buth@stadt-werther.de
Zimmer 15