- Trinkwasserhärte
Die Anlagen des Wasserwerks der Stadt Werther befinden sich im Normalbetrieb. Die Wasserhärte hat sich konstant auf 20°dH (+-1°dH) eingestellt. Dies entspricht gemäß § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz – WRMG) dem Härtebereich hart (mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter). Bitte dosieren Sie Ihre Wasch- und Reinigungsmittel gemäß den Herstellerangaben.
Sollte sich die Wasserhärte verändern, werden wir es hier mitteilen.
Die Wasserhärte kann im Analysebericht vom Hochbehälter Blotenberg eingesehen werden (siehe Tabelle unten). Dieser Bericht wird regelmäßig ersetzt.
- Information Trinkwassergüte
Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge sind die strengen Grenzwerte so niedrig bemessen, dass man Trinkwasser unbesorgt sein Leben lang trinken kann. Auf Grundlage der Trinkwasserverordnung wird für eine hohe Qualität des Trinkwassers gesorgt, die von einem unabhängigen staatlichen Wasserlabor ständig kontrolliert wird.
| Parameter | Einheit | Messwert | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| Farbe (SAK Hg 436 mm) | 1/m | < 0,1 | 0,5 |
| Trübung | FNU | 0,02 | 1,0 |
| Geruch | qualitativ | ohne | |
| Wassertemperatur | °C | 9,9 | |
| Aluminium | mg/l | 0,01 | 0,2 |
| Basekapazität ph 8,2 | mmol/l | 0,11 | |
| pH-Wert (elektrometrisch) | 7,77 | 6,5 - 9,5 | |
| Leitfähigkeit | µS/cm | 576 | 2790 |
| Säurekapazität (m-Wert) | mmol/l | 1,87 | |
| Eisen (Fe²+) | mg/l | 0,01 | 0,2 |
| Mangan (Mn²+) | mg/l | <0,01 | 0,05 |
| Ammonium (NH4+) | mg/l | < 0,05 | 0,5 |
| Calcium (Ca²+) | mg/l | 65,8 | |
| Carbonat-Härte | °dH | 5,2 | |
| Gesamt-Härte | mmol/°dH | 16,5 | |
| Natrium (Na+) | mg/l | 7,8 | 200 |
| Kalium (K+) | mg/l | 1,8 | |
| Chlorid (Cl-) | mg/l | 18 | 250 |
| Sulfat (SO4²-) | mg/l | 211 | 250 |
| TOC | mg/l | 0,5 | |
| Magnesium | ml/l | 31,8 |
Parameter Härte gesamt = ab 14 Grad dH = Härtebereich "hart"
Stand: 03.12.2024